ďťż

intruz

Witam od ok. 2 tygodni mam lagi. Dostawca neta zrobił co mógł, a dalej mam lagi czy możecie mi jakoś pomóc


Niektórzy z was mogą mieć lagi, ponieważ nasz dostawca modernizuje(przenosi) sieć,ale to również może być wina twojego dostawcy zobacz gdzie najbardziej gubisz pakiet, i dalej dręcz swojego dostawce
A jak moge zaboaczyć gdzie gubie pakiety
polecam program winmtr. nie trzeba go instalować. wystarczy go uruchomić, w miejsce Host wpisać: rezerwat.com i nacisnąć start. tam, gdzie gubisz najwięcej % pakietów jest jakiś problem.


łeeee biedny cziterek nie może grać... jaka szkoda dla polskiej sceny..
Dorth czitów już nie mam i nie będe miał bo to jest do kitu, a i kiedys było kiedys, a teraz jest teraz i się z tym pogódź
Dla mnie ciągle jesteś chodzącym ścierwem czy to czitujesz teraz czy kiedyś nie ma znaczenia. Nie sprawdze czy teraz masz czity czy nie, ale pewne jest, że PB cię już złapało i u mnie jesteś na zawsze skreślony. A co do lagów to kto ich nie ma? Poczekaj trochę i zobacz czy ciągle są, zawsze można zadzwonić do dostawcy z zapytaniem.

Dla mnie ciągle jesteś chodzącym ścierwem czy to czitujesz teraz czy kiedyś nie ma znaczenia. Nie sprawdze czy teraz masz czity czy nie, ale pewne jest, że PB cię już złapało i u mnie jesteś na zawsze skreślony. A co do lagów to kto ich nie ma? Poczekaj trochę i zobacz czy ciągle są, zawsze można zadzwonić do dostawcy z zapytaniem.
Dokładnie....cziter pozostanie cziterem
Co maja lagi do czitow?
Ponadto ja tez mam lagi na rezerwacie i to juz od roku wiec jezeli przez ten czas sie nic nie zmienilo to watpie ze jakis telefon gdzies do kogos cos by tu zmienil,a wine ponosi dziadowska firma jakia jest uwaga NETIA!!!!
VECTRA RADOM SUX!
Pszemaz czy przekierowanie portów by coś dało

Pszemaz czy przekierowanie portów by coś dało

Nie, chodzi o routing.. pobaw sie WinMTR'em i wklej tu wynik.

pszemaz
omg... ludzie... zobaczcie tylko...

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.1.255.254 -    0 |    9 |    9 |    0 |   14 |   31 |   16 |
|                 reserved8.41.tkdami.net -   58 |    8 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             unused-19415313429.atman.pl -   13 |    8 |    7 |    0 |   18 |   32 |   16 |
|                  do-atman.oc3.futuro.pl -   29 |    8 |    5 |   47 |   72 |   94 |   78 |
|      atm-waw-br1-poz-br1.devs.futuro.pl -   13 |    8 |    7 |   62 |   80 |   94 |   78 |
|    static-62-233-250-166.devs.futuro.pl -   38 |    8 |    5 |   47 |   72 |   94 |   47 |
|                      do-piast.os0.kn.pl -    0 |    8 |    8 |   62 |   76 |   78 |   78 |
|                     r-szostka.os0.kn.pl -   13 |    8 |    7 |   78 |   87 |   94 |   78 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Za maly test Woody, pusc co najmniej ze 100 pakietow..

pszemaz

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.136.0.1 -    0 |  100 |  100 |    0 |    8 |   31 |   16 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     Futuro.waw.pl-ix.pl -    3 |  100 |   97 |    0 |    8 |   31 |   16 |
|      atm-waw-br1-poz-br1.devs.futuro.pl -    0 |  100 |  100 |    0 |   14 |   47 |   15 |
|    static-62-233-250-166.devs.futuro.pl -    0 |  100 |  100 |    0 |   15 |   31 |   15 |
|                      do-piast.os0.kn.pl -    0 |  100 |  100 |   15 |   17 |   32 |   15 |
|                     r-szostka.os0.kn.pl -    0 |  100 |  100 |   15 |   19 |   32 |   16 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Co o tym sądzicie?
Neostrada DSL 2Mbps. Od 2 miesięcy nie widziałem pingu poniżej 50, a i 50-60 mam tylko na serwerach prywatnych.. TPSA


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|             gkz185.internetdsl.tpnet.pl -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |   16 |   16 |
|                   poz-ru2.idsl.tpnet.pl -    0 |  100 |  100 |   31 |   49 |   79 |   31 |
|            z.poz-ru2.do.poz-r2.tpnet.pl -   16 |  100 |   84 |   31 |   47 |   79 |   63 |
|          z-war-do-ar1-szczecin.tpnet.pl -    0 |  100 |  100 |   46 |   63 |  172 |   62 |
|          do-netia-213.77.0.178.tpnet.pl -    1 |  100 |   99 |   46 |   58 |  125 |   63 |
|     WarsC001RT01-WarsC001RT06.inetia.pl -    1 |  100 |   99 |   62 |   67 |  156 |   62 |
|     PoznH002RT09-WarsC001RT06.inetia.pl -    0 |  100 |  100 |   62 |   70 |  234 |   63 |
|                          83.238.248.137 -    0 |  100 |  100 |   47 |   72 |  344 |   62 |
|                          213.17.156.178 -    1 |  100 |   99 |   62 |   70 |  375 |   63 |
|                      do-piast.os0.kn.pl -    0 |  100 |  100 |   62 |   79 |  953 |   78 |
|                     r-szostka.os0.kn.pl -    0 |  100 |  100 |   62 |   70 |  125 |   63 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Dodam tylko, że dzięki temu, że jest rano o dziwo mam ping aż o 10 mniejszy..


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.136.0.1 -    0 |  100 |  100 |    0 |    8 |   31 |   16 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     Futuro.waw.pl-ix.pl -    3 |  100 |   97 |    0 |    8 |   31 |   16 |
|      atm-waw-br1-poz-br1.devs.futuro.pl -    0 |  100 |  100 |    0 |   14 |   47 |   15 |
|    static-62-233-250-166.devs.futuro.pl -    0 |  100 |  100 |    0 |   15 |   31 |   15 |
|                      do-piast.os0.kn.pl -    0 |  100 |  100 |   15 |   17 |   32 |   15 |
|                     r-szostka.os0.kn.pl -    0 |  100 |  100 |   15 |   19 |   32 |   16 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Co o tym sądzicie?

Wyborowy wynik!
"No response from host" oznacza, ze maszyna jest skonfigurowana tak, ze nie odpowiada na zapytania ping. Ale pakiety ida przez nia, wiec ok.

pszemaz

Neostrada DSL 2Mbps. ..

To Neostrada czy DSL ? Bo Neo ogolnie jest w technologii ADSL..

pszemaz
następny test- kolejna klapa... w Radomiu gubię 60%.
hmm ma ktoś dial neta bo chyba się przerzucę na niego xD powód?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.5 -    0 |  143 |  143 |    0 |   69 | 1765 | 1765 |
|                   No response from host -  100 |  143 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


czekałem kilka minut dalej nie leci
Adam$, wpisz w docelowy np wp.pl. Tutaj kwestia jest w konfiguracji firewalla w Twojej sieci, ja ogolnie tez tak mam, nie ma sledzenia drogi a jedynie pokazuje host startowy i koncowy.. nie mialem czasu posiedziec i wybadac jaka formulka w iptables to poprawi..

pszemaz
to samo na wp a na onet.pl jest tak
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.5 -    0 |   32 |   32 |   15 |   16 |   31 |   16 |
|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          f1virt.onet.pl -    0 |   31 |   31 |   47 |   64 |  125 |   63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
a na interii tak jak na onecie mam nadzieje że rodzice dadzą się namówić na nowego neta bo tu prędkość ściągania wczoraj wieczorem wynosiła 7kb/s


Takie cuś mi wyskoczyło
Firma ufo net osiedlówka ... 512kb/s
P.S zauwazyłem ze moj dostawca zaczyna leciec w kulki ... tak od 22 mam lagi ze poprostu czlowieka moze cos strzelic ...

[ Komentarz dodany przez: ReZeRw@team_pszemaz: Pon 05 Mar, 2007 ]
Nie wiem ale mi nic sie nie pokazuje ehhh może stara wersja albo coś ...
Adam$ pokombinuj w ustawieniach MTU może dobierzesz zloty środek. Więcej na ten temat masz pod tym linkiem http://turbokrecik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=36
mam dzisiaj chwilke więcej na siedzenie przy kompie więc popatrze o co chodzi xD hmm nie wiem czy coś mi to dało ... ping mam tak 60-70 raczej więc spoko ale kijowo że jak chce prześledzić trasę pakietów to nic nie widać
Możecie mi powiedzieć czy w Options macie jakies liczby albo coś zaznaczone, a jak tak to jakie ?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.1.255.254 -    0 |  101 |  101 |    0 |   24 |  485 |   16 |
|                 reserved8.41.tkdami.net -   61 |  101 |   40 |    0 |   13 |   47 |   16 |
|             unused-19415313429.atman.pl -    0 |  100 |  100 |    0 |   34 |  453 |    0 |
|                ipartners-lim.wix.net.pl -    6 |  100 |   94 |   15 |   44 |  484 |   31 |
|                             157.25.4.81 -    7 |  100 |   93 |   15 |   52 |  516 |   46 |
|      taro-dbp1-so0-0-0.net.ipartners.pl -    5 |  100 |   95 |   15 |   51 |  469 |   32 |
|    gdansk-abr1-so7-0-0.net.ipartners.pl -    2 |  100 |   98 |   31 |   60 |  562 |   63 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |   79 |
|                  zew.rtrd2.adm.wp-sa.pl -    3 |  100 |   97 |  375 |  476 |  921 |  453 |
|                               www.wp.pl -    7 |  100 |   93 |  406 |  478 |  937 |  453 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


żal, a po południu było lepiej.
A mnie zastanawia jeden fakt dlaczego placicie za tak zjebane lacze?Przeciez 50% ludkow na waszym serwie ma lagi,moze zastanowcie sie nad zmiana providera.
dlaczego? kto płaci?
1. KomNet przenosi serwery i stąd te lagi. [czytaj dokładniej]
2. ja dostawcy nie zmienię, bo albo za drogo [70zł za 256Kb], albo shit totalny [np 60% pakietów w plecy od Vectry; shitostrada]
3. Przecież nie można sobie od tak zmienić providera...- umowa.
4. Lagi na ReZeRw@cie to rzadkość. Teraz jest sytuacja wyjątkowa.
ja mam neo 1mbps na rok za 76zł.. z czego ojeciec za cały rok odliczy sobie od podatku 720zł a w połowie roku wchodzi nowa strategia tpsa, która jest skierowana do internautów czyli będą obniżki neo...

dlaczego? kto płaci?
1. KomNet przenosi serwery i stąd te lagi. [czytaj dokładniej]
2. ja dostawcy nie zmienię, bo albo za drogo [70zł za 256Kb], albo shit totalny [np 60% pakietów w plecy od Vectry; shitostrada]
3. Przecież nie można sobie od tak zmienić providera...- umowa.
4. Lagi na ReZeRw@cie to rzadkość. Teraz jest sytuacja wyjątkowa.


Ja od paczatku mam lagi czyli rok,to tyle trwa to przenoszenie?

Przeciez 50% ludkow na waszym serwie ma lagi,moze zastanowcie sie nad zmiana providera.

50%? jak nie więcej,ja wczoraj wszedłem na serv koło 20:00 i ciężko było grać,lagometr prawie czerwony a ping 80-110 czyli nie taki zły.
Najpierw sprawdzcie gdzie faktycznie sa problemy a pozniej piszcie tutaj. Nikt z Was nie ma polaczenia p2p z rezerwatem. Po drodze kazdy ma nimimum 5 hostow. Patrzcie na ktorym uciekaja pakiety.. tyle sie o tym trabi. WinMTR i wynik wklejac tutaj.

pszemaz
Jak wasza firma oferuje symetryczne lacze z cenie 79 zeta za 1Mb na 1Mb,to ja sie nie dziwie70% ludkow ma lagi,przciez zwykly dzialajacy jak nalezy DSL jest drozszy.
Nie mieszkamy na prowincji, szybkie lacza to zaden wyczyn tutaj. Zrozumiesz za kilka lat..

pszemaz
Ja mam lagi na zwykłym 'działającym' DSL TP 2Mbps
pszemaz a może faktycznie coś u was... na innych serwerach mam dużo mniejszy ping. np na pifpafie mam 19, a tutaj 200... chociaż... dzisiaj ok 14-15 miałem 40.

pszemaz a może faktycznie coś u was... na innych serwerach mam dużo mniejszy ping. np na pifpafie mam 19, a tutaj 200... chociaż... dzisiaj ok 14-15 miałem 40.

Przeciez to jasne.
Woody odkryłeś Amerykę! Jasne, że na prywatnych serwerach ludzie mają mniejsze pingi. Np. ja znam tylko 1 puba do tego w COD2, gdzie przy 16 osobach mam ping 59-70, a reszta to np. Rezerwat, IB po 100-120. A u nas na PP mam ping 50-60 więc grać idzie. Z tym to wina jest raczej u mnie, nie wiem może router..
Ja mam na rezerwacie dobry ping 50-80 tylko mam mniej fpsów niz na innych serverach, nie wiem dlaczego

Ja mam na rezerwacie dobry ping 50-80 tylko mam mniej fpsów niz na innych serverach, nie wiem dlaczego

są mody.. dlatego masz mniej fpsów..
Slyszalem ze juz nie ma modów:D i jak gralem to chyba nie bylo
Kurcze ciągle nie moge sprawdzić gdzie gubie pakiety
ja mam tak samo pisze że wszędzie je gubie
5k4t3r!, wałkowane było co najmniej 15 razy. WINMTR
A pro po teraz jak gracie wyskakuje od czasu do czasu komunikat "odmodowujemy serwer" Czyli Dorth włącz myślenie (co to może oznaczać).Chyba tobie podpowiem bo nie wiem czy sobie poradzisz z takim ciężkim zadaniu . Serwer jest bez MODA!!!!!!!

A pro po teraz jak gracie wyskakuje od czasu do czasu komunikat "odmodowujemy serwer" Czyli Dorth włącz myślenie (co to może oznaczać).Chyba tobie podpowiem bo nie wiem czy sobie poradzisz z takim ciężkim zadaniu . Serwer jest bez MODA!!!!!!!

Moze Dorth pomyslal ze macie w planie odmodowywanie
omG. to już tak trudno odróżnić serwer zmodowany od niezmodowanego?
Ja mam ten programik ale mi się nic nie wyświetla

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          172.16.255.254 -    0 |   24 |   24 |    0 |    9 |   16 |    0 |
|                           c2651.lokalna -    0 |   24 |   24 |    0 |   16 |   93 |   16 |
|                           81.210.36.225 -    0 |   24 |   24 |    0 |   13 |   94 |   16 |
|     KaliH001RT01-PoznH002RT09.inetia.pl -    0 |   24 |   24 |   15 |   22 |   32 |   16 |
|                          83.238.248.137 -    0 |   24 |   24 |   15 |   18 |   47 |   31 |
|                          213.17.156.178 -    0 |   24 |   24 |   15 |   19 |   32 |   15 |
|                      do-piast.os0.kn.pl -    0 |   24 |   24 |   15 |   17 |   47 |   47 |
|                     r-szostka.os0.kn.pl -    5 |   24 |   23 |   15 |   18 |   31 |   16 |
|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
powiedzcie mi czy mam dobrze czy zźe i jeśli źle to pomóżcie

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          172.16.255.254 -    0 |   10 |   10 |    0 |   10 |   31 |   15 |
|                           c2651.lokalna -    0 |   10 |   10 |    0 |   15 |   62 |   15 |
|                         213.172.180.129 -    0 |   10 |   10 |    0 |   17 |   47 |   15 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |   16 |
|             t2a4-ge5-1.de-fra.eu.bt.net -    0 |   10 |   10 |   31 |   34 |   47 |   31 |
|             t2c1-ge7-3.de-fra.eu.bt.net -    0 |   10 |   10 |   31 |   35 |   78 |   31 |
|              t2c1-p2-0.uk-glo.eu.bt.net -    0 |   10 |    9 |  109 |  116 |  157 |  109 |
|            t2c1-p10-0.uk-lon2.eu.bt.net -    0 |    9 |    9 |  109 |  112 |  125 |  109 |
|             t2c1-p1-0.nl-ams2.eu.bt.net -    0 |    9 |    9 |  109 |  118 |  125 |  125 |
|            t2a4-ge6-0.nl-ams2.eu.bt.net -    0 |    9 |    9 |  109 |  121 |  172 |  125 |
|                  ams-ix.sara.xs4all.net -    0 |    9 |    9 |  109 |  116 |  125 |  125 |
|          0.so-6-0-0.xr1.3d12.xs4all.net -    0 |    9 |    9 |  109 |  113 |  125 |  109 |
|          0.so-3-0-0.cr1.3d12.xs4all.net -    0 |    9 |    9 |  109 |  125 |  188 |  110 |
|                            82.94.228.73 -    0 |    9 |    9 |   94 |  109 |  125 |   94 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
a tu wykaz z innego servera
pięknie ^^ tylko u pszemaza gubisz troszeczkę ale tak jest bardzo ładnie też tak chce a i u ciebie lagi to wina jakaś głębsza bo rsk nie napisał najważniejszego - gdy gra w cod uo ma lagi jak cholera
...rsk_pl, w drugim wykresie na hoscie "t2c1-p2-0.uk-glo.eu.bt.net" zauwaz ze cholernie ping idzie w gore! Ten wezel nie wyrabia ruchu jaki jest na nim
Ale trasa do rezerwatu wzorcowa niemalze.

pszemaz
A to jest mój test na rezerwat bo ostatnio mój "dostarczyciel"netu coś poprawiał i niby ping mam ok ale w grze na servie coś czuje że jest nie tak,tak jakbym połowę amunicji miał slepaków.
Przemaz proszę oceń mi to.



Dziękuje
Daniel PSP, jak dla mnie OK! Na Futuro poszlo 5% pakietow, ale przy ponad 1300 pakietach to nie wiele uwazam.

pszemaz
dobra opisze wam moją sytuacja która wygląda tak
wchodze na jakikolwiek server (jeśli mi sie uda) i gram z 4min po tym czasie dostaje takiego laga który sie odwiesi po około 3min gram znowu z 2 -4min i dostaje znowu laga i ten lag za chiny sie nie odwiesi
ale tylko nie wiem czy to tylko w coduo czy wszystkie gry MP ale raczej wszystkie bo mi strony tez sie wolno otwieraja
a to wykas n rezerwat po dłuższym czasie

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          172.16.255.254 -    0 |  508 |  508 |    0 |   12 |  203 |    0 |
|                           c2651.lokalna -    0 |  507 |  507 |    0 |  111 | 3187 |   47 |
|                           81.210.36.225 -    0 |  507 |  507 |    0 |  128 | 3141 |   94 |
|     KaliH001RT01-PoznH002RT09.inetia.pl -    1 |  507 |  505 |   15 |  120 | 3140 |  110 |
|                          83.238.248.137 -    1 |  507 |  503 |   15 |  113 | 3094 |  141 |
|                          213.17.156.178 -    0 |  507 |  507 |   15 |  117 | 3093 |  141 |
|                      do-piast.os0.kn.pl -    1 |  507 |  503 |   15 |  120 | 3141 |  125 |
|                     r-szostka.os0.kn.pl -    1 |  507 |  504 |   15 |  121 | 3125 |  125 |
|                   No response from host -  100 |  507 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

...rsk_pl, wniosek: Twoja lokalna brama w lanie o nazwie c2651.lokalna juz nie wyrabia ruchu, nie mowiac o jakimkolwiek wyjsciu na swiat z sensownym pingiem

pszemaz
no thx pszemo
zobaczy jak długo będą te problemy na razie jestem <załamany> nie moge grać w COD UO
...rsk_pl pogadaj z dostawcą. może powiedz mu, że się na nim zawiodłeś i że następną umowę podpiszesz z innym dostawcą, jeżeli nie poprawią jakości swoich usług. mi pomogło xD.
najważniejsze to dogadać się z dostawcą. tylko on tu coś poradzi.
heh ja bede tak probowal ale mnie wkurza to że mi tylko pokazuje moje IP i jest No response from host a na interia.pl i onet.pl jest pomiedzy moim ip a tym hostem kilka do kilkunastu takich bez odpowiedzi ściągne visual route i zobacze co tam mi pokaże