intruz
Dzień dobry wy się na tym znacie więc pytam się was o rade,mam internet z rdi 1 mb\s i od kilku dni mam strasznie duży ping kiedyś nie miałem tak ,kiedyś miałem w granicach 40-60a teraz skacze od 60do500 poradźcie mi co mam zrobić proszę.A jeszcze dodam że pisze że siła sygnału jest znakomita,mój kumpel ma tak samo a ma internet też z rdi.
GustliK, pisalem wlasnie komus w innym watku zeby sie zainteresowal programem WINMTR, on pokaze w ktorym miejscu jest lipa, na ktorym hoscie w necie..
pszemaz
Internet radiowy ? , ty lepiej pusc sobie pinga do onetu np
a mogę wiedzieć w jakim wątku i mugłbyś jasno z tym programem czyli mi wytłumacz o co chodzi bo nie kumam
Weź ściągnij sobie program Winmtr, odpal go w polu host wpisz rezerwat.com (może być inny serwer) i dajesz start. Wynik wklej tutaj, a eksperci powiedzą Tobie gdzie gubisz pakiety
Pozdrawiam
NO dzięki rejant ale to się cały czas sie coś tam robi a orzestaje jak nacisne stop Pozdrawiam
To jak przeleci mniej więcej do 100( senty) naciśnij stop, następnie naciśnij "copy text to clipboard"( już masz skopiowany wynik) wklejasz tutaj
Pozdro
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hotspot.dns - 0 | 603 | 603 | 0 | 17 | 469 | 16 |
| 10.144.1.254 - 1 | 603 | 600 | 0 | 15 | 422 | 16 |
| 10.120.1.254 - 1 | 603 | 599 | 0 | 17 | 406 | 0 |
| 10.133.1.254 - 1 | 602 | 600 | 0 | 17 | 484 | 16 |
| 10.185.1.254 - 6 | 602 | 566 | 0 | 22 | 516 | 16 |
| 10.186.1.254 - 5 | 602 | 576 | 0 | 24 | 500 | 31 |
| ns.rdi.pl - 3 | 602 | 586 | 0 | 25 | 468 | 31 |
| 80.50.238.149 - 23 | 602 | 468 | 0 | 40 | 500 | 16 |
| do.war-r3.z.war-ar6.tpnet.pl - 33 | 602 | 408 | 15 | 34 | 485 | 31 |
| 213.77.0.66 - 4 | 602 | 578 | 15 | 48 | 438 | 31 |
| warsc001rt15-warsc001rt06.inetia.pl - 4 | 602 | 579 | 15 | 45 | 875 | 32 |
| warsc001rt06-poznh002rt09.inetia.pl - 5 | 602 | 574 | 31 | 54 | 719 | 32 |
| poznh002rt09-wrocc002rt03.inetia.pl - 3 | 602 | 586 | 15 | 51 | 672 | 31 |
| wrocc002rt03-wrocc002rt02.inetia.pl - 6 | 602 | 571 | 15 | 50 | 625 | 47 |
| 213.17.156.178 - 6 | 602 | 569 | 15 | 49 | 391 | 47 |
| do-piast.os0.kn.pl - 5 | 602 | 572 | 15 | 52 | 422 | 47 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 6 | 602 | 570 | 15 | 53 | 953 | 47 |
| No response from host - 100 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
[ Dodano: Sob 16 Lut, 2008 ]
GustliK, co to za lan, jak Ty musisz wykonac 7 skokow przez hosty zeby wydostac sie na zewn. swojej sieci a tak poza tym, patrzysz na tabele w kolumne pod znaczkiem "%" i widzisz gdzie najwiecej ucieka pakietow (nie patrz na rezerwat na koncu, bo my nie odpowiadamy na takie zapytania ) ale masz na hoscie TP w Wawie ginie 33% pakietow i jeszcze host wczesniej ponad 20%. A tak na innych po kilka procent, ale powiedzmy ze to juz da sie przezyc..
pszemaz
Ej to mógł byś jaśniej Moge coś z tym pingiem zrobić bo jeszcze 3 tygodnie temu nie miałem miałem po 50 na waszym serwie a teraz rano jest normal ok 50 ale póżniej jest d...no więc poradżcie co moge zrobić
Gustlik, nie możesz z tym NIC zrobić. Jedyna porada jaką mogę dać jest taka abyśzadzwonił do swojego dostawcy lub napisał mu maila i wkleił mu ten wynik z winmtr'a i opierzielił porządnie. Bo to wina ewidentnie dostawcy, jak Ty tracisz 30% na jdnym i koło 20 % na drugim. JAk Ci się porządnie nie wytłumaczy to pozostaje zmiana dostawcy.
Wysłałem z 15 maili odpisali że problem został zażegnany i na drugi dzień było to samo
To moje nowe statystyki z winMtr
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hotspot.dns - 0 | 104 | 104 | 0 | 113 | 547 | 0 |
| 10.144.1.254 - 0 | 104 | 104 | 0 | 116 | 578 | 16 |
| 10.120.1.254 - 1 | 104 | 103 | 0 | 119 | 547 | 0 |
| 10.133.1.254 - 0 | 104 | 104 | 0 | 126 | 547 | 0 |
| 10.185.1.254 - 13 | 104 | 91 | 0 | 141 | 578 | 16 |
| 10.186.1.254 - 12 | 104 | 92 | 0 | 141 | 641 | 15 |
| ns.rdi.pl - 7 | 104 | 97 | 0 | 150 | 703 | 63 |
| 80.50.238.149 - 25 | 104 | 79 | 0 | 159 | 719 | 16 |
| do.war-r3.z.war-ar6.tpnet.pl - 44 | 104 | 59 | 15 | 115 | 516 | 47 |
| 213.77.0.66 - 10 | 104 | 94 | 15 | 161 | 688 | 63 |
| warsc001rt15-warsc001rt06.inetia.pl - 15 | 104 | 89 | 15 | 164 | 703 | 63 |
| warsc001rt06-poznh002rt09.inetia.pl - 10 | 104 | 94 | 31 | 169 | 734 | 62 |
| poznh002rt09-wrocc002rt03.inetia.pl - 8 | 104 | 96 | 16 | 175 | 797 | 78 |
| wrocc002rt03-wrocc002rt02.inetia.pl - 12 | 104 | 92 | 15 | 164 | 781 | 47 |
| 213.17.156.178 - 13 | 104 | 91 | 16 | 177 | 953 | 47 |
| do-piast.os0.kn.pl - 6 | 104 | 98 | 31 | 171 | 953 | 62 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 9 | 104 | 95 | 16 | 180 | 938 | 47 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Dalej lipa na calej lini...
pszemaz
No wiem ale da sięz tym coś zrobić??
Musisz nękać dostawce, nie bój się dzwonić kilka razy dziennie i wyżywać się na nich bądź stanowczy i żądaj jak najszybszego naprawienia błędu.
aaaaaaaaaa!!!!Dzięki ale ja ich tak nękam jak mało kto
[ Dodano: Sob 08 Mar, 2008 ]
dzieniobry
a czy ktos mi moglby powiedziec o co cho u mnie? mam nekac dostawce???
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.10.0.1 - 0 | 118 | 118 | 0 | 2 | 63 | 0 |
| rt1-core.tesatnet.pl - 0 | 118 | 118 | 0 | 11 | 203 | 15 |
| 212.126.29.106 - 0 | 118 | 118 | 0 | 8 | 125 | 0 |
|z-pozmana.poznan-gw1.10Gb.rtr.pionier.gov.pl - 34 | 118 | 78 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| z-pioniera.atman.pl - 24 | 117 | 90 | 0 | 6 | 16 | 16 |
| No response from host - 100 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193.17.41.103 - 9 | 117 | 107 | 0 | 7 | 32 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
-
Tematy
- intruz
- problem w Sony Gt430u + głosniki sony xplod
- 26 Pioneer keh-p9700r lub deh-p945r,problem z ustawieniem
- Maluch 126p CAR-AUDIO PYTANIA I PROBLEMY! POMOCY!
- Wielki problem - wzmacniacz Audison + Tuba aktywna na 1 RCA
- Wzmacniacz SONY XM-754HX - dziwny problem z Remote
- Problem z wysiwetlaniem filmików w radiu JVC kd avx11
- Pomocy! Mam wielki problem z radiem CLARION- NISSAN PRIMERA
- Problem z odnajdywaniem stacjii radiowych w Sony CDX-GT20
- Problem z rozdzielaniem mocy na głośniki tylne i przednie
- Problem z baardzo tanim zestawem "CarAudio" i kilk