intruz
Witam!
Mam do graczy prosbe, jesli ktos z Was ma zainstalowany Visual Route, prosze dac sledzenie trasy w nim od Was do rezerwat.com, zrobic print screena i poslac mi na maila: p@rezerwat.com .
Ja pozbieram screeny i wysle do dostawcy, bo po screenach Adam$a widze, ze jest u nas w sieci problem z routingiem!
Z gory Wam dziekuje!
pszemaz
dostawca nawalił hahaha bywa tak to jest jak sie bierze za komputery bez wystarczającej wiedzy. Routing jest trudny. No, ale cóż. Dobrze, że to zauważyłeś pszemaz.
Pozdro
WooDY91, zrob mi swoj VR i zapodaj na @ a nie tam piszesz bzdety
pszemaz
spoko xD tylko musze ściągnąć no z moim ograniczniem 16KB/s na Downloadzie troszke to potrwa
dobra. ściągnałem. u mnie wygląda całkiem przyzwoicie. tylko na 80 porcie zgubiłem 10 pakietów, tak jak kom net
O to chodzi ? Nigdy tego programu nie używałem.
xD gubisz pakiety jak dla mnie to wszystko gra
A niech się gubią. Ważne, że mam transfery do 150kb/s, pingi ok. 40-55 i mogę szybko przeglądać WWW
dobra. następnym razem, jak będziesz narzekał na ping to ci nawrzucam na serwie przy wszystkich
Nie chce wywoływać wilka z lasu, ale ostatnio to nie bardzo narzekam na ping, a wczoraj to akurat packet lossów nie miałem, ale mój piękny sąsiad-admin jechał po max łączu ( i tak mialem ping 90 więc nieźle), ale to nie topic o tym więc EOT
Lipton!
Screen do poprawki, droga konczy sie na 9 pozycji, a po prawej masz pasek zeby przewinac w dol i tam sa jeszcze hosty, ustaw prosze tak, zeby zaczynalo sie u Ciebie i konczylo na rezerwacie. Zeby caaala droga byla widoczna. Z gory THX!
Prosze wiecej takich screenow
pszemaz
Mówisz i masz

jak cos to na maila dam ci bez korekt, ale faktycznie nie ciekawie to wygląda
Chwil kilka temu zapodalem calkiem nowy firewall na serwer.
Prosze o powtorke z VR od wszystkich i nowki sztuki jeszcze.
Z gory dziekuje!
pszemaz
masz, ale co ja robię o tej porze przy kompie to sam nie wiem, będę musiał z tym skończyc
@lipton
te trialówki lipton mają ograniczone możliwości

coś ten imageshack sie zesraŁ , MASZ NA PATRZ http://patrz.pl?70747
http://www.tkdami.net/~jacekzielinski/rezerwat.JPG
pszemaz: pieknie! Przynajmniej jedno..
Zeby nie krazyc po sieci w poszukiwaniu, tutaj LINK do programu, wersja trial 15 dniowa.
http://download.visualware.com/pub/vr/vr.exe (5,3MB)
pszemaz
P.S. Wszystkiego najlepszego Panie Woody! Duzo sukcesow.. w COD'a no i nie tylko
WoW Pszemaz nieźle tera 117 pakietów mi napisało że mam xD
http://two.fsphost.com/Ad...ezerwatcom3.jpg
A tak dla reszty przy screenach wyłączajcie mapke (po prawej stranie od mapy jest mały x) bedzie lepiej xD
A teraz dobry scrn ?
mimo zgubionych pakietów i tak nalepiej
A masz!
http://www.eimg.org/images/655533dupa.jpg

Witam!
Po dluzszym czasie wracamy do tematu.
Prosba do Was, zrobcie test Waszej trasy do "rezerwat.com" nie wiem, albo Visual Route (jak juz macie) albo malutkim, ale baaardzo pozytecznym programikiem o nazwie "WinMTR" do pobranie tutaj:
http://winmtr.sourceforge.net/winmtr_bin.zip (134KB)
I powklejajcie w oznacznikach [CODE] wyniki.
Aha prosze zrobic probke minimum 100 pakietow zeby to mialo jakis sens.
Z gory dziekuje.
pszemaz
Jak widać mam niewesoło, w dodatku trasa mi sie wydłużyła.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.26.0.1 - 0 | 103 | 103 | 0 | 9 | 20 | 10 |
| 89.228.6.145 - 0 | 103 | 103 | 0 | 9 | 30 | 10 |
| 89.228.2.33 - 0 | 103 | 103 | 10 | 13 | 40 | 10 |
| 89.228.2.1 - 0 | 103 | 103 | 10 | 24 | 321 | 10 |
| Global-RS.waw.pl-ix.pl - 23 | 103 | 80 | 10 | 16 | 161 | 20 |
| icm-mia.wix.net.pl - 2 | 103 | 101 | 10 | 16 | 30 | 20 |
| icm-r1-213-135-50-34.rtr.net.icm.edu.pl - 0 | 103 | 103 | 10 | 17 | 70 | 10 |
| z-ICM.tdc.pl - 8 | 103 | 95 | 30 | 70 | 441 | 60 |
| WarsH002RT07.inetia.pl - 10 | 103 | 93 | 30 | 58 | 71 | 50 |
| WarsH002rt07-WarsC001rt06.inetia.pl - 11 | 103 | 92 | 60 | 68 | 110 | 70 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 7 | 103 | 96 | 60 | 66 | 81 | 60 |
| 83.238.248.137 - 8 | 103 | 95 | 50 | 62 | 121 | 70 |
| 213.17.156.178 - 5 | 103 | 98 | 50 | 64 | 90 | 60 |
| do-piast.os0.kn.pl - 8 | 103 | 95 | 50 | 64 | 110 | 60 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 10 | 103 | 93 | 40 | 63 | 80 | 60 |
| No response from host - 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
[ Dodano: Czw 05 Kwi, 2007 ]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.18.0.1 - 0 | 103 | 103 | 0 | 5 | 16 | 16 |
| 89.228.6.65 - 0 | 103 | 103 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| 217.172.225.157 - 3 | 103 | 100 | 0 | 20 | 219 | 15 |
| host-217-172-225-214.gdynia.mm.pl - 0 | 103 | 103 | 15 | 17 | 32 | 16 |
| 89.228.2.49 - 4 | 103 | 99 | 15 | 23 | 234 | 16 |
| 89.228.2.5 - 6 | 103 | 97 | 15 | 27 | 219 | 16 |
| Global-RS.waw.pl-ix.pl - 12 | 103 | 91 | 15 | 23 | 47 | 31 |
| icm-mia.wix.net.pl - 6 | 103 | 97 | 15 | 24 | 79 | 32 |
| icm-r1-213-135-50-34.rtr.net.icm.edu.pl - 3 | 103 | 100 | 15 | 22 | 78 | 31 |
| z-ICM.tdc.pl - 6 | 103 | 97 | 31 | 75 | 407 | 47 |
| WarsH002RT07.inetia.pl - 7 | 103 | 96 | 15 | 55 | 78 | 62 |
| WarsH002rt07-WarsC001rt06.inetia.pl - 9 | 103 | 94 | 47 | 63 | 94 | 78 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 8 | 103 | 95 | 62 | 66 | 79 | 78 |
| 83.238.248.137 - 1 | 103 | 102 | 46 | 62 | 140 | 62 |
| 213.17.156.178 - 9 | 103 | 94 | 46 | 63 | 110 | 110 |
| do-piast.os0.kn.pl - 3 | 103 | 100 | 47 | 64 | 94 | 62 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 6 | 103 | 97 | 62 | 64 | 79 | 62 |
| No response from host - 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kat-ru5.neo.tpnet.pl - 2 | 150 | 147 | 15 | 263 | 2875 | 31 |
| ge-1-1-4.kat-r1.tpnet.pl - 41 | 150 | 89 | 15 | 346 | 2843 | 31 |
| z-war-do-ar1-szczecin.tpnet.pl - 2 | 150 | 147 | 15 | 280 | 2844 | 93 |
| do-netia-213.77.0.178.tpnet.pl - 4 | 150 | 145 | 15 | 266 | 2797 | 47 |
| WarsC001RT01-WarsC001RT06.inetia.pl - 1 | 150 | 149 | 31 | 281 | 2860 | 62 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 2 | 150 | 147 | 31 | 287 | 2891 | 63 |
| 83.238.248.137 - 2 | 150 | 147 | 31 | 285 | 2890 | 1062 |
| 213.17.156.178 - 6 | 150 | 142 | 31 | 289 | 2922 | 62 |
| do-piast.os0.kn.pl - 3 | 149 | 145 | 31 | 289 | 2938 | 63 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 3 | 149 | 145 | 31 | 290 | 2953 | 62 |
| No response from host - 100 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Ewidentnie zmienil sie glowny dostawca, a co za tym idzie i trasy jakie prowadza do rezerwatu. Niegdys bylo to Futuro i bylo wypasnie! Teraz nie wiem co to bo nawet nie ma revDNS ale pakiety leca wszedzie. Stad jest jak jest, a jest grzej jak widze.
Prosze wiecej takich raportow, ja to skleje w jeden mail i bedzie udokumentowana slaba jakosc laczy i sie wysle do admina. Najlepeiej robcie raport w godzinach wieczornych kiedy lacza dostaja po tylku najbardziej.
Dzieki!
pszemaz
Nah, pinguje przez xfire

Jak widać wina jest u mnie bo na posępnym czy KC mam Większy ping niż na rezerwacie . Pewnie znów awaria w Bochni Xd. Aczkolwiek z rapidszer'a mi idzie ~60kb/s, czyli w normie. Nie rozumiem . To tyle . I tak przez święta ciupie w nwn2 to różnicy mi nie robi XD.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.16.0.1 - 0 | 102 | 102 | 0 | 13 | 32 | 16 |
| 10.5.5.1 - 0 | 102 | 102 | 0 | 12 | 32 | 15 |
| 10.0.99.2 - 0 | 102 | 102 | 0 | 12 | 94 | 15 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194.153.134.49 - 13 | 102 | 88 | 15 | 42 | 110 | 31 |
| do-atman.netia.pl - 1 | 101 | 100 | 15 | 43 | 93 | 32 |
| WarsH002rt07-WarsC001rt06.inetia.pl - 2 | 101 | 99 | 31 | 57 | 94 | 47 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 0 | 101 | 101 | 32 | 58 | 79 | 47 |
| 83.238.248.137 - 2 | 101 | 99 | 31 | 59 | 141 | 47 |
| 213.17.156.178 - 1 | 101 | 100 | 31 | 57 | 281 | 47 |
| do-piast.os0.kn.pl - 2 | 101 | 99 | 31 | 58 | 94 | 46 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 2 | 101 | 99 | 31 | 56 | 110 | 47 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
[ Komentarz dodany przez: ReZeRw@team_pszemaz: Pią 06 Kwi, 2007 ]
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cvo33.internetdsl.tpnet.pl - 0 | 115 | 115 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| lub-ru1.idsl.tpnet.pl - 0 | 115 | 115 | 0 | 23 | 109 | 15 |
| z.lub-ru1.do.lub-r1.tpnet.pl - 0 | 115 | 115 | 0 | 26 | 141 | 15 |
| z-war-do-ar1-szczecin.tpnet.pl - 1 | 115 | 114 | 15 | 33 | 187 | 79 |
| do-netia-213.77.0.178.tpnet.pl - 0 | 115 | 115 | 15 | 26 | 94 | 31 |
| WarsC001RT06-WarsC001RT01.inetia.pl - 0 | 115 | 115 | 31 | 61 | 203 | 31 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 0 | 115 | 115 | 31 | 61 | 156 | 31 |
| 83.238.248.137 - 0 | 115 | 115 | 47 | 92 | 157 | 78 |
| 213.17.156.178 - 1 | 115 | 114 | 31 | 57 | 157 | 31 |
| do-piast.os0.kn.pl - 1 | 115 | 114 | 62 | 93 | 203 | 78 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 1 | 115 | 114 | 31 | 57 | 141 | 47 |
| No response from host - 100 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|__
U mnie dzisiaj jakimś cudem nie jest tragicznie sam jestem w szoku
L@nGeR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.26.0.1 - 0 | 111 | 111 | 0 | 7 | 30 | 10 |
| 89.228.6.145 - 0 | 111 | 111 | 0 | 9 | 40 | 10 |
| 89.228.2.33 - 0 | 111 | 111 | 10 | 12 | 30 | 10 |
| 89.228.2.1 - 0 | 111 | 111 | 10 | 19 | 160 | 10 |
| Global-RS.waw.pl-ix.pl - 17 | 111 | 93 | 10 | 14 | 21 | 10 |
| icm-mia.wix.net.pl - 6 | 111 | 105 | 10 | 15 | 40 | 20 |
| icm-r1-213-135-50-34.rtr.net.icm.edu.pl - 0 | 111 | 111 | 10 | 15 | 60 | 20 |
| z-ICM.tdc.pl - 9 | 111 | 102 | 40 | 79 | 461 | 60 |
| WarsH002RT07.inetia.pl - 13 | 111 | 97 | 30 | 58 | 80 | 50 |
| WarsH002rt07-WarsC001rt06.inetia.pl - 10 | 111 | 101 | 50 | 65 | 80 | 71 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 10 | 111 | 100 | 50 | 67 | 100 | 71 |
| 83.238.248.137 - 6 | 111 | 105 | 50 | 62 | 110 | 70 |
| 213.17.156.178 - 10 | 111 | 101 | 50 | 64 | 90 | 70 |
| do-piast.os0.kn.pl - 11 | 111 | 99 | 50 | 66 | 80 | 70 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 6 | 111 | 105 | 50 | 63 | 90 | 60 |
| No response from host - 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
[ Dodano: Pon 09 Kwi, 2007 ]
Coś mi ten programik nie chce działać. (Nie wyświetla się ta lista)
Pobierz program WinMTR, link jest podany wcześniej przez Pszemaza. Rozpakuj, uruchom ikoną WinMTR, w polu Host wpisz rezerwat.com lub 194.187.183.242 i przycisk start. Lista musi być, nie ma bata.
Lista musi być, nie ma bata.
chyba, że nie masz internetu
http://www.download.net.pl/2839/WinMTR/ -link do WINmtr
a jeżeli dalej nic Ci nie wyskakuje to spróbuj pokombinować programem Visual Route
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.1.255.254 - 0 | 100 | 100 | 0 | 9 | 32 | 0 |
| reserved8.41.tkdami.net - 44 | 100 | 56 | 0 | 9 | 31 | 16 |
| z-atman.vectra.pl - 5 | 100 | 95 | 0 | 13 | 94 | 16 |
| do-atman.netia.pl - 0 | 100 | 100 | 15 | 20 | 94 | 31 |
| WarsH002rt07-WarsC001rt06.inetia.pl - 0 | 100 | 100 | 31 | 44 | 94 | 31 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 0 | 100 | 100 | 31 | 37 | 110 | 47 |
| 83.238.248.137 - 0 | 100 | 100 | 15 | 37 | 172 | 32 |
| 213.17.156.178 - 0 | 100 | 100 | 15 | 34 | 110 | 32 |
| do-piast.os0.kn.pl - 0 | 100 | 100 | 31 | 37 | 78 | 47 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 0 | 100 | 100 | 15 | 37 | 141 | 32 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Chętnie bym zobaczył jak to wygląda od strony Netii Jak ktoś korzysta z ich usług niech wrzuci wykres na forum ... Dzięki
L@NgEr
Netia w Poznaniu ma bezpośrednie połączenie z Komnetem. Zadnych strat pakietów i super niski ping ^^ i wygląda to tak, że jest 7 albo 8 pozycji na WINmtr. Opisałem Ci już jak to wygląda
Jak bym nie miał neta to bym tu nie pisał xD
Ale cos jest nie tak na VR tez tak mam może jakies zabezpieczenia albo coś ?
A i jeszcze jedno nie wiem jak to sie dzieje, ale po południu gram ping 300 gram o 22 ping 60. Wydawało mi się. że wieczorem są wyższe pingi
A i może mieć router w tym jakąś rolę ?
Ale cos jest nie tak na VR tez tak mam może jakies zabezpieczenia albo coś ?
może coś siedzi na firewallu?
Woody zrobiłem co sie da i jeszcze gorzej, ale przed chwila sprawdzaąem na VR gdzie trace pakiety na ts (niemiecki jakiś) i sie zrobiło wiec chyba tylko rezerwat nie chce sie zrobic
no i gdzie gubisz te pakiety? wklej loga.
Pytanie do pszemaza! panel sterowania zapora systemu window zakladka zaawansowane połączenie lokalne (nie wiem jak wy macie) i tam moge coś pozmieniać czy to by coś dało proszę o natychmiastową pomoc (Jak sprawdzam na Vr rezerwat pisze ze jakiś firewall no i tam wszedłem i tak pomyślałem że to pomoże)
WooDY po co wyniki jak to był jakiś ts niemiecki zrobiłem to dla sprawdzenia
po to, że przynajmniej będzie wiadomo, czy nie gubisz pakietów u dostawcy, na bramie, albo gdzieś...
Tu gdzie pyta 5k4t3r!, nie mam zadnej fajeczki.
pszemaz
Nadal bez zmian
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cvo33.internetdsl.tpnet.pl - 0 | 106 | 106 | 0 | 4 | 16 | 15 |
| lub-ru1.idsl.tpnet.pl - 2 | 106 | 104 | 15 | 27 | 109 | 16 |
| z.lub-ru1.do.lub-r1.tpnet.pl - 3 | 106 | 103 | 0 | 33 | 157 | 15 |
| 195.205.0.42 - 12 | 106 | 94 | 15 | 51 | 359 | 15 |
| do-netia-213.77.0.178.tpnet.pl - 2 | 106 | 104 | 15 | 32 | 94 | 15 |
| WarsC001RT06-WarsC001RT01.inetia.pl - 1 | 106 | 105 | 78 | 129 | 219 | 141 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 1 | 106 | 105 | 78 | 128 | 219 | 141 |
| 83.238.248.137 - 1 | 106 | 105 | 78 | 120 | 234 | 141 |
| 213.17.156.178 - 2 | 106 | 104 | 78 | 120 | 203 | 171 |
| do-piast.os0.kn.pl - 1 | 106 | 105 | 62 | 122 | 219 | 140 |
| r-szostka.os0.kn.pl - 1 | 106 | 105 | 93 | 130 | 219 | 141 |
| No response from host - 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
-
Tematy
- intruz
- dotacje
- Wymiana gĹoĹnikĂłw na nowe w kombi???!
- ĹĂłdĹş - rottweiler do uĹpienia, czas do 22 kwietnia!
- Banner Allegro - KLIKAÄ
- jeden glosnik "pierdzi"
- coĹ jest, potrzeba reszty
- Start Gniezno vs ROW Rybnik
- TORRENTY
- Potrzebny transport na trasie OstrĂłw Wielkopolski - Warszawa
- problem z podĹÄ czeniem kondzia Dietz